辽宁科技大学4+0/3+1国际本科收费标准 学费多少钱
2025-01-16 20:12:29 学考宝 作者:佚名
动态
2024人大国际班3+2值得读吗 是正规的吗2024广西最好的专科学校有哪些2024格勒诺布尔三大怎么样 相当于国内什么大学 数学竞赛适合什么人 哪类学生适合学习河南省安阳市林州市重点中学2023-2024学年高三上学期12月阶段测试地理试题(含解析)天津市河西区2023-2024学年高二下学期期末质量调查物理试卷(含答案)陕西二本公办学校排名 2024什么学校实力强上海交通大学出国留学情况如何 2024好就业吗disjuncture翻译_disjuncture短语搭配_disjuncture权威例句浣溪沙原文、翻译和赏析汉阴驿与宇文十相遇,旋归西川,因以赠别原文、翻译和赏析冬日怀外子四首(1) 其四原文、翻译和赏析南歌子(山樊)原文、翻译和赏析边元勋简介 边元勋生平2023广西艺术学院各省录取分数线是多少 投档最低分及位次形容词性物主代词和名词性物主代词有什么区别郑德言亲睹洛伽观音相遂依所见绘画朝夕严奉且求赞语敬题其旁原文、翻译和赏析小临海原文、翻译和赏析次天元十载华阴发兵,作时有郎官点发原文、翻译和赏析上海高考位次3000名左右报什么大学好(2025年参考)to date是什么意思2024年黑龙江八一农垦大学热门专业全国排名 有哪些专业比较好金井怨原文、翻译和赏析our是什么意思_our的用法_翻译_短语搭配_权威例句对酒舞长剑原文、翻译和赏析五松图原文、翻译和赏析法学类包括哪些专业 2024哪些专业前景好乙卯清明沅州郊行原文、翻译和赏析2024大学人工智能专业学什么 有哪些课程2024专科最吃香的十大专业 什么专业好就业奉和圣制上元原文、翻译和赏析别元可元亨原文、翻译和赏析2025版高考物理一轮总复习考点突破 第9章 静电场 第22讲 电场力的性质考点3电场线的理解和应用携诗视石遗出门为风吹去属有所思竟勿觉也原文、翻译和赏析考研究生几号公布成绩2024具体时间 如何查询偶成梅山园有酌原文、翻译和赏析学表演不出名干嘛去了 有哪些出路游天台山赋原文、翻译和赏析徐铉简介 徐铉生平一辆轿车违章超车,以v1=108km/h的速度驶入左侧逆...
辽宁科技大学国际本科学费因国家和地区、专业等因素而有所不同。国际本科项目通常采用“国内+国外”的学习模式,具体时长因项目而异。常见的模式包括2+2模式、3+1模式等。辽宁科技大学出国后的留学费用需要根据学生最后选择的国家、院校和专业确定,不同国家的留学费用也有所不同。
辽宁科技大学4+0/3+1国际本科学费(2025参考)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
2 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
4 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 4800 |
5 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
6 | 070104T | 数据计算及应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
7 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
8 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
9 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
12 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
14 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
16 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 080404H | 冶金工程(中外合作办学) | 四年 | 4-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 35000 |
19 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
21 | 080504T | 储能科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
25 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
26 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
27 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
29 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 一二学年4600元/年;三四学年12700元/年 |
30 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 一二学年4600元/年;三四学年12700元/年 |
31 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
32 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 一二学年4600元/年;三四学年12700元/年 |
33 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
34 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
35 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
36 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
37 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
38 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
39 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
40 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
41 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-9年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
42 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
43 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
44 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
45 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
46 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
47 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
48 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
49 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
50 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
51 | 130314TK | 曲艺 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
52 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
53 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
辽宁科技大学4+0/3+1国际本科冶金工程专业介绍
一、项目名称:
辽宁科技大学与俄罗斯利佩茨克国立技术大学合作举办冶金工程专业本科教育项目
二、合作学校简介:
利佩茨克国立技术大学成立于1956年,是俄罗斯利佩茨克市最高教育机构。大学拥有在校生超过7000余人,教职员工500余名,下设130个教育项目,其中本科学位项目61个,硕士44个。1994年升格为国立技术大学。在2019年大学获得了国家颁发的教育质量优秀证书。
三、办学层次与模式
(一)办学层次与办学形式
本项目办学层次为全日制四年本科教育。项目学生在辽宁科技大学完成项目教学计划规定的全部课程,并符合毕业及获取学位相关规定,获得辽宁科技大学毕业证书及学士学位证书。符合 俄罗斯利佩茨克国立技术大学入学条件的项目学生可自愿选择赴利佩茨克攻读第四学年课程, 在完成第四学年课程并符合辽宁科技大学、利佩茨克国立技术大学的毕业及获取学位相关规定,获得两校学士学位证书及辽宁科技大学毕业证书。
(二)招生与录取
本项目纳入国家普通高等教育招生计划,每年计划招生人数在当年确定。项目学生入学后不允许调入其他专业。
(三)教学管理
辽宁科技大学与利佩茨克国立技术大学双方共同制订项目培养计划并互认学分。利佩茨克国立技术大学派遣教学经验丰富的教师到我校讲授部分课程,外籍教师讲授课程门数占项目全部课程门数的三分之一以上。